Опис
ЗМІСТ
| ВСТУП | 3 |
| 1. ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА | 5 |
| 1.1. Загальна характеристика родовища та району його місцезнаходження. Історія геологічного вивчення родовища (на прикладі Більче-Волицького родовища Львівської обл.) | 5 |
| 1.2. Фізико-літологічні властивості продуктивних пластів та їх нафто-газоносність. | 9 |
| 1.3. Оцінка запасів вуглеводнів. | 10 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА | 13 |
| 2.1. Послідовність розробки родовища. | 13 |
| 2.2. Характеристика поточного стану розробки родовища. | 16 |
| 2.3. Закономірності просування пластових вод і обводнення свердловин. | 18 |
| 2.4. Контроль і регулювання процесу розробки родовища. | 20 |
| 3. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН НА РОДОВИЩІ | 23 |
| 3.1. Загальна характеристика фонду свердловин на родовищі. | 23 |
| 3.2. Конструкція свердловин. | 25 |
| 4. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СВЕРДЛОВИН РОДОВИЩА | 31 |
| 4.1. Технологічні режими роботи свердловин. | 31 |
| 4.2. Підземний та капітальний ремонт свердловин. | 32 |
| 5. СИСТЕМА ЗБОРУ І ПРОМИСЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СВЕРДЛОВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ | 34 |
| 5.1. Характеристика системи збирання і промислової підготовки свердловинної продукції. | 34 |
| 5.2. Якість підготовленої продукції. | 36 |
| 6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ | 38 |
| 7. ОХОРОНА ПРАЦІ | 43 |
| ВИСНОВКИ | 45 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 46 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.